Panasonic

 

Модель Мощность (холод/тепло), КВт Габариты  внутр. блока ВхШхГ Диаметр труб ж/г
Single Split - Сплит-системы c одним внутренним блоком.
Настенные Deluxe Split Type/Cooling Only
CS/CU-C7JKD 2,38 / ----- 280 х 799 х 183 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS/CU-C9JKD 2,90 / ----- 280 х 799 х 183 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS/CU-C12JKD 3,74 / ----- 280 х 799 х 183 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-C18JKD 5,30 / --- 275 х 998 х 230 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-C24JKD 7,30 / --- 275 х 998 х 230 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88)
Split Type/Heat Pump
CS/CU-A7JKD 2,38 / 2,45 280 х 799 х 183 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS/CU-A9JKD 2,90 / 3,14 280 х 799 х 183 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS/CU-A12JKD 3,74 / 4,09 280 х 799 х 183 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-A18JKD 5,30 / 5,55 275 х 998 х 230 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-A24JKD 7,03 / 7,72 275 х 998 х 230 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88)
Deluxe
CS/CU-E7JKD 2,05 (0,7-2,4) / 2,80 (0,7-4,0) 280 x 799 x 183 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS/CU-E9JKD 2,60 (0,8-3,0) / 3,60 (0,8-5,0) 280 x 799 x 183 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS/CU-E12JKD 3,50 (0,8-4,0) / 4,80 (0,8-6,5) 280 x 799 x 183 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-E15JKD 4,40 (0,9-5,0) / 5,50 (0,9-5,1) 280 x 799 x 183 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-E18JKD 5,30 (0,9-6,0) / 6,60 (0,9-8,0) 275 x 998 x 230 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-E21JKD 6,30 (0,9-7,1) / 7,20 (0,9-8,5) 275 x 998 x 230 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-E24JKD 6,80 (0,9-8,1) / 8,60 (0,9-9,9) 275 x 998 x 230 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88)
CS/CU-E28JKD  7,65 (0,9-8,6) / 9,60 (0,9-11,0) 275 x 998 x 230 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88)
Super-inverter new
CS/CU-XE9JKD 2,60 (0,6-3,0) / 3,60 (0,6-5,0) 280 x 799 x 183 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS/CU-XE12JKD 3,50 (0,6-4,0) / 4,80 (0,6-7,7) 280 x 799 x 183 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-XE18JKD 5,30 (0,9-6,0) / 6,60 (0,9-8,0) 275 x 998 x 230 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-XE24JKD 6,80 (0,9-8,1) / 8,60 (0,9-9,9) 275 x 998 x 230 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88)
Super-Deluxe Slim
CS/CU-TE9HKE 2,60 (0,6-3,0) / 3,60 (0,6-5,3) 298 х 799 х 139 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS/CU-TE12HKE 3,50 (0,6-4,0) / 4,80 (0,6-6,6) 298 х 799 х 139 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
SPLIT TYPE/INVERTER (China)
CS/CU-UE9JKE 3.30 (0.90-4.00)/2.50 (0.90-3.00) 250 х 770 х 205 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS/CU-UE12JKE 3.50 (0.90-3.90)/4.25 (0.90-4.70) 280 х 799 х 183 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
Standart (Китай)
Split Type/Cooling Only
CS/CU-PC7GKD 2,05 / --- 250 х 770 х 205 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS/CU-PC9GKD 2,70 / --- 280 х 799 х 183 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS/CU-PC12GKD 3,50 / --- 280 х 799 х 183 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
Split Type/Heat Pump
CS/CU-PA7GKD 2,05 / 2,30 250 х 770 х 205 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS/CU-PA9GKD 2,70 / 3,10 280 х 799 х 183 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS/CU-PA12GKD 3,35 / 4,00 280 х 799 х 183 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-PA16GKD 4,40 / 5,50 280 х 799 х 183 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-PA18JKD (Малазия) 5,30 / 5,55 290 х 1070 х 235 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-PA24JKD (Малазия) 7,03 / 7,72 290 х 1070 х 235 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
Напольные или потолочные
CS/CU-A12СTP 3,60 / 3,95 540 x 1028 x 200 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-A18СTP 5,20 / 5,80 540 x 1028 x 200 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS/CU-A24СTP 6,90 / 7,65 540 x 1028 x 200 1/4"(6,35) / 5/8"(15,88)
Напольные или потолочные
CS-E15DTEW/CU-E15DBE 4,15 (0,9-4,55) / 5,17 (0,9-6,3) 540 x 1028 x 200 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS-E18DTEW/CU-E18DBE 5,00 (0,9-5,4) / 6,10 (0,9-7,6) 540 x 1028 x 200 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS-E21DTEW/CU-E21DBE 5,80 (0,9-6,6) / 6,80 (0,9-8,1) 540 x 1028 x 200 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
Кассетные (с 4-сторонним распределением воздуха)
CS-E15DB4EW/CU-E15DBE 4,10 (0,9-4,8) / 5,10 (0,9-6,2) 260/51x575/700x575/700 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS-E18DB4EW/CU-E18DBE 4,80 (0,9-5,7) / 5,60 (0,9-7,1) 260/51x575/700x575/700 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS-E21DB4EW/CU-E21DBE 5,90 (0,9-6,3) / 7,00 (0,9-8,0) 260/51x575/700x575/700 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
Канальные
CS-E15DD3EW/CU-E15DBE 4,10 (0,9-4,7) / 4,80 (0,9-5,5) 235 x 750 x 370 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS-E18DD3EW/CU-E18DBE 4,80 (0,9-5,7) / 5,60 (0,9-7,1) 285 x 750 x 370 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
Multi Inverter Split - Инверторные сплит-системы с несколькими внутренними блокоми.
Настенные внутренние блоки
Deluxe
CS-E7HKDW 2,20 (1,1-2,9) / 3,20 (0,7-4,8) 280 x 799 x 183 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS-E9HKDW 2,80 (1,1-3,5) / 4,00 (0,7-5,5) 280 x 799 x 183 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS-E12HKDW 3,20 (1,1-4,0) / 4,50 (0,7-6,2) 280 x 799 x 183 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS-E15HKDW 4,00 (2,0-4,4) / 5,60 (1,8-7,2) 280 x 799 x 183 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS-E18HKDW 5,00 (2,1-5,2) / 7,10 (2,1-8,0) 275 x 998 x 230 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
Напольные или потолочные внутренние блоки
CS-МE10DTEG 2,80 (1,1-3,5) / 4,00 (0,7-5,5) 540 x 1028 x 200 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS-E15DTEW 4,40 (0,9-5,0) / 5,50 (0,9-5,1) 540 x 1028 x 200 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS-E18DTEW 5,30 (0,9-6,0) / 6,60 (0,9-8,0) 540 x 1028 x 200 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
Кассетные (с 1-сторонним распределением воздуха) внутренние блоки
CS-МE7ЕB1Е 2,20 (1,1-2,9) / 3,20 (0,7-4,8) 185 x 770 x 360 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS-МE10ЕB1Е 2,80 (1,1-3,5) / 4,00 (0,7-5,5) 185 x 770 x 360 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS-МE12ЕB1Е 3,45 (0,6-4,0) / 4,80 (0,6-6,5) 185 x 770 x 360 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CS-МE14ЕB1Е   185 x 770 x 360 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52)
CZ-BT20P Panel for one-way cassette    
Кассетные (с 4-сторонним распределением воздуха) внутренние блоки
CS-E15HB4EW 4,40 (0,9-5,0) / 5,50 (0,9-5,1) 260 х 575 х 575 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS-E18HB4EW 5,30 (0,9-6,0) / 6,60 (0,9-8,0) 260 х 575 х 575 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CZ-BT20E Panel for mini- cassette    
Канальные внутренние блоки
CS-E10HD3EA 2,80 (1,1-3,5) / 4,00 (0,7-5,5) 530 х 920 х 320 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS-E15HD3EA 4,40 (0,9-5,0) / 5,50 (0,9-5,1) 530 х 920 х 320 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS-E18HD3EA 5,30 (0,9-6,0) / 6,60 (0,9-8,0) 530 х 920 х 380 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
Внешние блоки инвертерных мультисплит систем
CU-2E15CBPG 4,4 - 5,0    
CU-2E18CBPG 4,4 - 6,0    
CU-3E23CBPG 5,0 - 10,0    
CU-4E27CBPG 5,0 - 13,6    
CZ-MA1P Переходная муфта     
Модели промышленного класса
Кассетный тип.
CS-F18DB4E5 5,00 / 5,60 246 x 840 x 840 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CS-F24DB4E5 6,60 / 7,10 246 x 840 x 840 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CS-F28DB4E5 7,30 / 8,00 246 x 840 x 840 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CS-F34DB4E5 10,00 / 11,20 288 x 840 x 840 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CS-F43DB4E5 12,50 / 14,00 288 x 840 x 840 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CS-F50DB4E5 13,50 / 15,00 288 x 840 x 840 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CZ-BT03P (панель) панель  950 х 950 х 45  
CZ-RD513C (пульт проводной)      
Канальный тип со средним статическим давлением.
CS-F24DD2E5 6,60 / 7,10 290 x 1000+100 x 500 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CS-F28DD2E5 7,30 / 8,00 290 x 1000+100 x 500 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CS-F34DD2E5 10,00 / 11,20 360 x 1000+100 x 650 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CS-F43DD2E5 12,50 / 14,00 360 x 1000+100 x 650 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CS-F50DD2E5 13,50 / 15,00 360 x 1000+100 x 650 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CZ-RD513C (пульт проводной)      
Потолочный тип.
CS-F24DTE5 6,60 / 7,10 210 x 1245 x 700 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CS-F28DTE5 7,30 / 8,00 210 x 1245 x 700 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CS-F34DTE5 10,00 / 11,20 250 x 1600 x 700 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CS-F43DTE5 12,50 / 14,00 250 x 1600 x 700 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CS-F50DTE5 13,50 / 15,00 250 x 1600 x 700 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CZ-RD513C (пульт проводной)      
Наружные неинверторные
CU-B18DBE5 5,00/5,00   1/4"(6,35) / 1/2"(12,70)
CU-B24DBE5 6,60/7,10   3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CU-B28DBE5 7,30/7,80   3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CU-B28DBE8 7,30/7,80   3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CU-B34DBE5 10,00/11,20   3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CU-B34DBE8 10,00/11,20   3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CU-B43DBE8 12,50/14,00   3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CU-B50DBE8 13,50/15,00   3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
Наружные инверторные
CU-YL24HBE5  6,60/7,10    
CU-YL28HBE5  7,30/7,80    
CU-YL34HBE5  10,00/11,20    
CU-YL43HBE5  12,50/14,00    
CU-L50ВDE8       
Колонный NEW
CS/CU-A28JFD 7.10/7.90   3/8"(9,52) / 5/8"(15,88)
CS/CU-A45JFD8 12.00/13.50   3/8"(9,52) / 3/4"(19,05)

 

Создание и продвижение сайта LOFTYLAB