Mitsubishi El ROOM с инвертором
| Модель | Сплит-система |
Охлаждение, |
Нагрев, Ватт |
| ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ТОЛЬКО ДЛЯ МУЛЬТИСИСТЕМ MXZ-VA | |||
| Настенное исполнение | |||
| MSZ-SF15VA | Внутренний блок | 1 500 | 2 500 |
| MSZ-SF20VA | Внутренний блок | 2 000 | 3 200 |
| MSZ-GE22VA | Внутренний блок | 2 200 | 2 500 |
| Кассетное однопоточное исполнение | |||
| MLZ-KA25VA + MLP-440W | Внутренний блок + панель + и/к п/у | 2 500 | 3 400 |
| MLZ-KA35VA + MLP-440W | Внутренний блок + панель + и/к п/у | 3 500 | 4 000 |
| MLZ-KA50VA + MLP-440W | Внутренний блок + панель + и/к п/у | 4 800 | 6 000 |
| MLP-440W | Декоративная панель (34X1200X414)mm+ИК пульт | ||
| СПЛИТ-СИСТЕМЫ | |||
| Настенное исполнение, серия De Luxe | |||
| MSZ-FD25VA | Внутренний блок | ||
| MUZ-FD25VA | Наружний блок | 2 500 | 3200 |
| MSZ-FD35VA | Внутренний блок | ||
| MUZ-FD35VA | Наружний блок | 3 500 | 4 000 |
| MSZ-FD50VA | Внутренний блок | ||
| MUZ-FD50VA | Наружний блок | 5 000 | 5 800 |
| Настенное исполнение, серия Standart | |||
| MSZ-GE25VA | Внутренний блок | ||
| MUZ-GE25VA | Наружний блок | 2 500 | 3 200 |
| MSZ-GE35VA | Внутренний блок | ||
| MUZ-GE35VA | Наружний блок | 3 500 | 4 000 |
| MSZ-GE42VA | Внутренний блок | ||
| MUZ-GE42VA | Наружний блок | 4 200 | 5 400 |
| MSZ-GE50VA | Внутренний блок | ||
| MUZ-GE50VA | Наружний блок | 5 000 | 5 800 |
| MSZ-GE60VA | Внутренний блок | ||
| MUZ-GE60VA | Наружний блок | 6 000 | 6 800 |
| MSZ-GE71VA | Внутренний блок | ||
| MUZ-GE71VA | Наружний блок | 7 100 | 8 100 |
| Напольное исполнение | |||
| MFZ-KA25VA | Внутренний блок | ||
| SUZ-KA25VA | Наружний блок | 2 500 | 3 400 |
| MFZ-KA35VA | Внутренний блок | ||
| SUZ-KA35VA | Наружний блок | 3 500 | 4 000 |
| MFZ-KA50VA | Внутренний блок | ||
| SUZ-KA50VA | Наружний блок | 4 800 | 6 000 |
| Канальное исполнение | |||
| SEZ-KD25VA | Внутренний блок | ||
| SUZ-KA25VA | Наружний блок | 2 500 | 3 000 |
| SEZ-KD35VA | Внутренний блок | ||
| SUZ-KA35VA | Наружний блок | 3 500 | 4 000 |
| SEZ-KD50VA | Внутренний блок | ||
| SUZ-KA50VA | Наружний блок | 5 000 | 6 000 |
| SEZ-KD60VA | Внутренний блок | ||
| SUZ-KA60VA | Наружний блок | 5 500 | 7 000 |
| SEZ-KD71VA | Внутренний блок | ||
| SUZ-KA71VA | Наружний блок | 7 100 | 8 100 |
| Кассетное исполнение | |||
| SLZ-KA25VAL + SLP-2ALW | Внутренний блок + панель + и/к п/у | ||
| SUZ-KA25VA | Наружний блок | 2 500 | 3 000 |
| SLZ-KA35VAL + SLP-2ALW | Внутренний блок + панель + и/к п/у | ||
| SUZ-KA35VA | Наружний блок | 3 500 | 4 000 |
| SLZ-KA50VAL + SLP-2ALW | Внутренний блок + панель + и/к п/у | ||
| SUZ-KA50VA | Наружний блок | 4 600 | 5 000 |
| SLP-2ALW | Декоративная панель (20X650X650)mm+ИК пульт | ||
| НАРУЖНЫЕ БЛОКИ МУЛЬТИ-СИСТЕМ | |||
| MXZ-2B30VА | Наружный блок | 3 000 | 4 000 |
| Система 1+2 | |||
| MXZ-2B40VА | Наружный блок | 4 000 | 4 500 |
| Система 1+2 | |||
| MXZ-2B52VА | Наружный блок | 5 200 | 6 400 |
| Система 1+2 | |||
| MXZ-3B54VA | Наружный блок | 5 400 | 6 800 |
| Система 1+3 | |||
| MXZ-3B68VA | Наружный блок | 6 800 | 8 600 |
| Система 1+3 | |||
| MXZ-4B71VA | Наружный блок | 7 100 | 8 600 |
| Система 1+4 | |||
| MXZ-4B80VA | Наружный блок | 8 000 | 9 400 |
| Система 1+4 | |||
| MXZ-5B100VA | Наружный блок | 10 000 | 12 000 |
| Система 1+5 | |||
| MXZ-8A140VA | Наружный блок | 14 000 | 16 000 |
| Система 1+8 | |||
| PAC-AK31BC | Блок распределитель | ||
| PAC-AK51BC | Блок распределитель | ||
















