LG
Бытовая серия:
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) |
| A09LH1 | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 |
| A09LH2 | 2,6 | 2,7 | 568х570х137 | 3/8-1/4 |
| A12LH1 | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 |
| A12LH2 | 3,5 | 3,6 | 568х570х137 | 1/4-1/2 |
| A18LH1 | 5,3 | 5,4 | 522х928х147 | 1/4-1/2 |
| Сплит-системы серии Artcool Mirror | ||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) |
| C07LHR (зеркало) | 2,1 | 2,1 | 272х900х135 | 3/8-1/4 |
| C07LHH (белый крем) | 2,1 | 2,1 | 272х900х135 | 3/8-1/4 |
| C07LHE (красное вино) | 2,1 | 2,1 | 272х900х135 | 3/8-1/4 |
| C09LHR (зеркало) | 2,6 | 2,7 | 272х900х135 | 3/8-1/4 |
| C09LHH (белый крем) | 2,6 | 2,7 | 272х900х135 | 3/8-1/4 |
| C09LHE (красное вино) | 2,6 | 2,7 | 272х900х135 | 3/8-1/4 |
| C12LHR (зеркало) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 |
| C12LHW (светлое дерево) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 |
| C12LHB (голубой) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 |
| C12LHM (металлик) | 3,5 | 3,6 | 290х1030х153 | 1/4-1/2 |
| Инверторные сплит-системы серии Artcool Square GALLARY (сменная панель) | ||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) |
| S09AA | 2,6 | 3,6 | 295x925x189 | 3/8-1/4 |
| S12AA | 3,5 | 4,6 | 295x925x189 | 3/8-1/4 |
| Оконные кондиционеры | ||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Габаритные размеры | Диаметр труб (ж/г) |
| W05LC | 1,5 | """" | 312х472х370 | - |
| W07LC | 2,1 | """" | 353х469х525 | - |
| W09LH | 2,7 | 2,7 | 380х600х555 | - |
| W12LH | 3,5 | 3,4 | 380х600х555 | - |
| W18LH | 5,2 | 5,2 | 428х660х770 | - |
| W22LH | 5,9 | 5,9 | 428х660х770 | - |
Полупромышленная серия:
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Произв-ть (м/час) | Диаметр труб (ж/г) |
| P03 LH | 8,1 | 8,1 | 1140 | 3/8-5/8 |
| P05 LH | 13,5 | 14,1 | 2100 | 3/8-3/4 |
| P08 LH | 21,1 | 25,8 | 3420 | 5/8- |
| КАССЕТНЫЕ (Внутренний блок встраивается в фальшпотолок) | ||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Произв-ть (м/час) | Диаметр труб (ж/г) |
| T18LH | 5,3 | 5,3 | 780 | 1/4-5/8 |
| T24LH | 7 | 7 | 900 | 1/4-5/8 |
| T28LH | 8,2 | 8,2 | 1140 | 3/8-5/8 |
| T36LH | 10,6 | 10,6 | 1500 | 3/8-5/8 |
| T48LH | 14 | 14 | 1800 | 3/8-3/4 |
| T54LH | 15,8 | 15,8 | 2000 | 1/2-3/4 |
| В цену включена панель | ||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Произв-ть (м/час) | Диаметр труб (ж/г) |
| B18LH | 5,3 | 5,3 | 990 | 1/4-5/8 |
| B24LH | 7 | 7 | 990 | 1/4-5/8 |
| B37LH | 10,6 | 10,6 | 1860 | 3/8-5/8 |
| B48LH | 14 | 14 | 2400 | 3/8-3/4 |
| B60LH | 16,7 | 16,7 | 2730 | 1/2-3/4 |
| НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ | ||||
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Произв-ть (м/час) | Диаметр труб (ж/г) |
| V18LH | 5,3 | 5,3 | 990 | 1/4-1/2 |
| V24LH | 7 | 7 | 990 | 1/4-5/8 |
| V36LH | 10,5 | 10,5 | 1500 | 1/4-5/8 |
| V48LH | 14 | 14 | 1800 | 3/8-3/4 |
| V60LH | 16 | 16 | 2730 | 3/8-3/4 |
















