General Fujitsu
| Модель | Мощность, кВт | ||||||
| охл. | нагрев | ||||||
| Настенные сплит-системы только холод (R410) | |||||||
| ASH14F * | 4,2 | - | |||||
| ASG18F * | 5,4 | - | |||||
| ASG24F * | 6,8 | - | |||||
| ASG30F * | 7,9 | - | |||||
| Настенные сплит-системы тепло/холод (R22,R410) | |||||||
| ASH7RSCС | 2,05 | 2,30 | |||||
| ASH7U (R410) | 2,2 | 2,30 | |||||
| ASH9RSJC | 2,7 | 3,30 | |||||
| ASH9U (R410) | 2,6 | 2,95 | |||||
| ASH12RSJC | 3,4 | 4,05 | |||||
| ASH12U (R410) | 3,25 | 3,95 | |||||
| ASH14U (R410) | 3,85 | 4,80 | |||||
| ASG18RBA | 5,3 | 5,5 | |||||
| ASG18U (R410) | 5,4 | 5,7 | |||||
| ASG24RBA | 6,75 | 7,70 | |||||
| ASG24U (R410) | 6,8 | 7,40 | |||||
| ASG30RBA | 7,9 | 8,80 | |||||
| ASG30U (R410) | 7,9 | 8,40 | |||||
| Настенные инверторные сплит-системы (R410) | |||||||
| ASHB09LDC (плазма) | 0,5-3,7 | 0,5-6,1 | |||||
| ASHB12LDC (плазма) | 0,9-4,3 | 0,9-6,7 | |||||
| ASHB18LDC (плазма) | 0,9-5,7 | 0,9-9,1 | |||||
| ASHB24LDC (плазма) | 2,0-8,0 | 2,0-10 | |||||
| ASHA7LCC | 0,5-3,0 | 0,5-4,6 | |||||
| ASHA07LGС ** | 0,5-3,0 | 0,5-4,6 | |||||
| ASHA9LCC | 0,5-3,6 | 0,5-5,3 | |||||
| ASHA09LGС ** | 0,5-3,6 | 0,5-5,3 | |||||
| ASHA12LCC | 0,9-4,3 | 0,9-6,7 | |||||
| ASHA12LGС ** | 0,9-4,3 | 0,9-6,7 | |||||
| ASHA14LCC | 0,9-5,3 | 0,9-8,4 | |||||
| ASHA14LGС ** | 0,9-5,3 | 0,9-8,4 | |||||
| ASHA18LCC | 0,9-5,7 | 0,9-9,1 | |||||
| ASHA18LEС ** | 0,9-5,7 | 0,9-9,1 | |||||
| ASHA24LCC | 2,0-8,0 | 2,0-10 | |||||
| ASHA30LCC | 2,0-9,0 | 2,0-11 | |||||
| Настенно-потолочные инверторы (R410) | |||||||
| AWHZ14L NOCRIA inv | 0,9-5,3 | 09-9,1 | |||||
| AWHZ18L NOCRIA inv | 0,9-5,9 | 0,9-9,7 | |||||
| AWHZ24L NOCRIA inv | 2,0-8,0 | 2,0-10 | |||||
| Инверторная мультисистема со свободной | |||||||
| компоновкой внутренних блоков |
|
||||||
| Внутренние блоки настенного типа | |||||||
| ASHA7L | 2,2 | 2,6 | |||||
| ASHA9L | 2,7 | 3,2 | |||||
| ASHA12L | 3,5 | 4 | |||||
| ASHA14L | 4,2 | 5 | |||||
| ASHA18L | 5,2 | 6 | |||||
| ASH18LBAJ | 5,2 | 6 | |||||
| ASH24L | 6,8 | 7,4 | |||||
| Внутренние блоки напольно-потолочного типа | |||||||
| ABH14L | 4 | 4,7 | |||||
| ABHF14LA ** | 4 | 4,7 | |||||
| ABH18L | 5,2 | 6,2 | |||||
| ABHF18LA ** | 5,2 | 6,2 | |||||
| ABH24L | 6,5 | 6,8 | |||||
| ABHF24LA ** | 6,5 | 6,8 | |||||
| Внутренние блоки напольного типа | |||||||
| AGHF09LA ** | 2,6 | 3,5 | |||||
| AGHF12LA ** | 3,5 | 4,5 | |||||
| AGHF14LA ** | 4,2 | 5,2 | |||||
| Внутренние блоки кассетного типа | |||||||
| AUHF09LAL ** | 2,7 | 3,3 | |||||
| AUH12L | 3,5 | 4 | |||||
| AUHF12LAL ** | 3,5 | 4 | |||||
| AUH14L | 4,1 | 4,6 | |||||
| AUHF14LAL ** | 4,1 | 4,6 | |||||
| AUH18L | 5,27 | 5,4 | |||||
| AUHF18LAL ** | 5,27 | 5,4 | |||||
| Внутренние блоки канального типа | |||||||
| ARH9L | 2,7 | 3,3 | |||||
| ARHF09LAL ** | 2,7 | 3,3 | |||||
| ARH12L | 3,5 | 4 | |||||
| ARHF12LAL ** | 3,5 | 4 | |||||
| ARH14L | 4 | 4,7 | |||||
| ARHF14LAL ** | 4 | 4,7 | |||||
| ARH18L | 5,2 | 6 | |||||
| ARHF18LAL ** | 5,2 | 6 | |||||
| ARH22L | 6,3 | 7,5 | |||||
| ARHF22LAL ** | 6,3 | 7,5 | |||||
| Внешний блок | |||||||
| AOH18LMA2 | 5,5 | 6,4 | |||||
| AOHA18LAT3 | 5,4 | 6,8 | |||||
| AOH24LMAM2 | 5,8 | 6,4 | |||||
| AOHA24LAT3 | 6,8 | 8 | |||||
| AOH30LMAM4 | 8 | 9,4 | |||||
| Модель | Мощность, кВт | ||||||
| охл. | нагрев | ||||||
| Кассетные сплит-системы только холод ( R410) | |||||||
| AUG12F euro | 3,6 | - | |||||
| AUG14F euro | 4,1 | - | |||||
| AUG18F euro | 5 | - | |||||
| AUG25F | 7,05 | - | |||||
| AUG30F | 8,4 | - | |||||
| AUG36F3 (3 ф.) | 10,5 | - | |||||
| AUG45F3 (3 ф.) | 12,7 | - | |||||
| AUG54F3W (3 ф.) | 14,5 | - | |||||
| Кассетные сплит-системы тепло/холод (R22/R410) | |||||||
| AUG12R euro | 3,6 | 4.1 | |||||
| AUG12U euro R410 | 3,55 | 4 | |||||
| AUG14U euro R410 | 3,95 | 4,6 | |||||
| AUG18R euro | 5 | 5,45 | |||||
| AUG18U euro R410 | 4,85 | 5,4 | |||||
| AUG25R | 6,95 | 7,85 | |||||
| AUG25U R410 | 7 | 7,8 | |||||
| AUG30R | 8,8 | 9.1 | |||||
| AUG30U R410 | 8,4 | 9,5 | |||||
| AUG36R3 | 10,5 | 10.7 | |||||
| AUG36U3 R410 | 10,5 | 11,8 | |||||
| AUG45R3 | 12,7 | 13.7 | |||||
| AUG45U3 R410 | 12,7 | 14,3 | |||||
| AUG54R3W | 13,9 | 15,4 | |||||
| AUG54U3W R410 | 14,5 | 16,5 | |||||
| Кассетные инв.сплит-системы тепло/холод (R410) | |||||||
| AUH 12LB | 3,5 | 4 | |||||
| AUHA 12LALN | 3,5 | 4 | |||||
| AUHA 12LAL(пульт) | 3,5 | 4 | |||||
| AUH 14LB | 4 | 4,5 | |||||
| AUHA14LALN | 4 | 4,5 | |||||
| AUHA14LAL (пульт) | 4 | 4,5 | |||||
| AUH 18LB | 4,7 | 4,8 | |||||
| AUHA 18LALN | 5,2 | 6 | |||||
| AUHA18LAL (пульт) | 5,2 | 6 | |||||
| AUH 24LU | 7,1 | 7,8 | |||||
| AUHA 24LALN | 7,1 | 8 | |||||
| AUHA24LAL(пульт) | 7,1 | 8 | |||||
| AUH 30LU | 8,5 | 10 | |||||
| AUH 36LU | 10 | 11,2 | |||||
| AUHA36LATN | 10 | 11,2 | |||||
| AUHA36LATU ** | 10 | 11,2 | |||||
| AUH 45LU | 12,5 | 14 | |||||
| AUHA45LATN | 12,5 | 14 | |||||
| AUHA45LATU ** | 12,5 | 14 | |||||
| AUH 54LU | 13,3 | 16 | |||||
| Модель | Мощность, кВт | ||||||
| охл. | нагрев | ||||||
|
|
|||||||
| AGHV 09LA | 2,6 | 3,5 | |||||
| AGHF 09LA | 2,6 | 3,5 | |||||
| AGHV 12LA | 3,5 | 4,5 | |||||
| AGHF 12LA | 3,5 | 4,5 | |||||
| AGHV 14LA | 4,2 | 5,2 | |||||
| AGHF 14LA | 4,2 | 5,2 | |||||
| Напольно-потолочные сплиты только холод (R410) | |||||||
| ABG14F * | 4,2 | - | |||||
| ABG18F * | 5,4 | - | |||||
| ABG24F * | 6,5 | - | |||||
| Потолочные сплит-системы только холод (R410) | |||||||
| ABG30F | 8,4 | - | |||||
| ABG36F3W (3 ф.) | 10,5 | - | |||||
| ABG45F3W (3 ф.) | 12,7 | - | |||||
| ABG54F3W (3 ф.) | 14,5 | - | |||||
| Напольно-потолочные сплиты тепло/холод (R22/R410) | |||||||
| ABG18R | 5,3 | 5.7 | |||||
| ABG18U | 5,4 | 6 | |||||
| ABG24R | 6,6 | 7.7 | |||||
| ABG24U | 6,5 | 7,4 | |||||
| Потолочные сплит-системы тепло/холод (R22/R410) | |||||||
| ABG30R | 8,8 | 9.2 | |||||
| ABG30U | 8,4 | 9,5 | |||||
| ABG36R3W | 10,5 | 11 | |||||
| ABG36U3W | 10,5 | 11,8 | |||||
| ABG45R3W | 12,7 | 13.7 | |||||
| ABG45U3W | 14,6 | 15.8 | |||||
| ABG54R3W | 14,6 | 15,8 | |||||
| ABG54U3W | 14,5 | 16,5 | |||||
| Потолочные и напольно-потолочные инверторы (R410) | |||||||
| ABHA18LATN | 0,9-5,9 | 6,2 | |||||
| ABHA18LAT (пульт) | 0,9-5,9 | 6,2 | |||||
| ABHF18LAL (унив.) | 0,9-5,9 | 6,2 | |||||
| ABHA 24LATN | 0,9-8 | 8,00 | |||||
| ABHA24LAT (пульт) | 0,9-8 | 8,00 | |||||
| ABHF24LAL (унив.) | 0,9-8 | 8,00 | |||||
| ABH 30LB | 8,5 | 10,0 | |||||
| ABH 36LB | 10,0 | 10,8 | |||||
| ABHA36LATN | 10,0 | 10,8 | |||||
| ABHA36LAT(пульт) | 10,0 | 10,8 | |||||
| ABHA36LBT | 10,0 | 10,8 | |||||
| ABHA 45LATN | 12,5 | 14,0 | |||||
| ABH 45LB | 12,5 | 14,0 | |||||
| ABHA45LAT(пульт) | 12,5 | 14,0 | |||||
| Модель | Мощность, кВт | ||||||
| охл. | нагрев | ||||||
| Сплит-системы канального типа только холод |
|
||||||
| ARG25FUAN (R410) | |||||||
| ARG30F | 8,4 | - | |||||
| ARG36F3 (3 ф.) | 10,5 | - | |||||
| ARG45F3 (3 ф.) | 12,7 | - | |||||
| ARG60F3 (3 ф.) | 16,5 | - | |||||
| ARG90ELA3 (3 ф.) | 25,4 | - | |||||
| Сплит-системы канального типа тепло/холод | |||||||
| ARG7U | 2,1 | 2,4 | |||||
| ARG9U | 2,8 | 2.8 | |||||
| ARG12UU (R-410a) | 3,5 | 4 | |||||
| ARG14U | 3,9 | 4,35 | |||||
| ARG18U | 5,4 | 6,00 | |||||
| ARG18RLBH | 5,1 | 5.1 | |||||
| ARG25RLA | 7,05 | 7.85 | |||||
| ARG25U | 7 | 7,70 | |||||
| ARG30RLA | 8,8 | 9.1 | |||||
| ARG30U | 8,4 | 9,50 | |||||
| ARG36RLB3 (3 ф.) | 10,5 | 10.7 | |||||
| ARG36U3 (3 ф.) | 10,5 | 12,7 | |||||
| ARG45RLB3 (3 ф.) | 12,7 | 13.7 | |||||
| ARG45U3 (3 ф.) | 12,7 | 14,3 | |||||
| ARG60RLA3 (3 ф.) | 17 | 17.6 | |||||
| ARG60U3 (3 ф.) | 16,5 | 19,5 | |||||
| ARG90TLA3 (3 ф.) | 25 | 27,00 | |||||
| Инверторные сплит-системы канального типа | |||||||
| ARH 12LU | 3,5 | 4,1 | |||||
| ARHA12LATN | 3,5 | 4,1 | |||||
| ARHA12LALU (с ПДУ) | 3,5 | 4,1 | |||||
| ARHF12LAL (унифиц.) | 3,5 | 4,1 | |||||
| ARHA14LATN | 4,3 | 5 | |||||
| ARHA14LALU (с ПДУ) | 4,3 | 5 | |||||
| ARHF14LAL(унифиц.) | 4,3 | 5 | |||||
| ARH 18LU | 5,2 | 6,2 | |||||
| ARHA 18LATN | 5,2 | 6,2 | |||||
| ARHA18LALU (с ПДУ) | 5,2 | 6,2 | |||||
| ARHF18LAL(унифиц.) | 5,2 | 6,2 | |||||
| ARH 24LU | 7,1 | 8 | |||||
| ARHA 24LATN | 7,1 | 8 | |||||
| ARHA 24LATU(с ПДУ) | 7,1 | 8 | |||||
| ARH 30LUAN | 8,5 | 10 | |||||
| ARHA 30LBTU | 8,5 | 10 | |||||
| ARH 36LU | 10 | 11,2 | |||||
| ARHA36LATN | 10 | 11,2 | |||||
| ARHA36LATU (с ПДУ) | 10 | 11,2 | |||||
| ARHA36LBTU | 10 | 11,2 | |||||
| ARH 45LUAN | 12,5 | 14 | |||||
| ARHA 45LATN | 12,5 | 14 | |||||
| ARHA 45LATU(с ПДУ) | 12,5 | 14 | |||||
| ARH 45LUAK | 12,5 | 14 | |||||
| ARH 54LU | 14 | 16 | |||||
| Система VRF S-серия (R22, R407C) |
|
||||||
| Внутренние блоки настенного типа | |||||||
| ASG7TF | 2,15 | 2,45 | |||||
| ASG9TF | 2,8 | 3,1 | |||||
| ASG12TF | 3,5 | 4,1 | |||||
| ASG14TF | 4 | 4,5 | |||||
| ASG18TF | 5,4 | 5,6 | |||||
| ASG24TF | 6.8 | 6.8 | |||||
| ASG30TF | 8 | 8 | |||||
| Внутренние блоки настенно-потолочного типа | |||||||
| AWG7TF | 2,15 | 2,45 | |||||
| AWG9TF | 2,8 | 3,1 | |||||
| AWG12TF | 3,6 | 4,1 | |||||
| AWG14TF | 4,3 | 4,9 | |||||
| AWG18TF | 5,4 | 5,6 | |||||
| AWG24TF | 6,9 | 7,8 | |||||
| AWG30TF | 8 | 8,8 | |||||
| Внутренние блоки подпотолочного типа | |||||||
| ABG12TF | 3.5 | 3.5 | |||||
| ABG14TF | 4 | 4 | |||||
| ABG18TF | 5.3 | 5.3 | |||||
| ABG24TF | 6.5 | 6.5 | |||||
| ABG30TF | 8.8 | 8.8 | |||||
| ABG36TF | 10.5 | 10.5 | |||||
| ABG45TF | 12.7 | 12.7 | |||||
| ABG54TF | 14.1 | 14.1 | |||||
| Внутренние блоки канального типа | |||||||
| ARG7TF | 2.15 | 2.15 | |||||
| ARG9TF | 2.8 | 2.8 | |||||
| ARG12TF | 3.5 | 3.5 | |||||
| ARG14TF | 4 | 4 | |||||
| ARG18TF | 5.3 | 5.3 | |||||
| ARG25TF | 7 | 7 | |||||
| ARG30TF | 8.8 | 8.8 | |||||
| ARG36TF | 10.5 | 10.5 | |||||
| ARG45TF | 12.7 | 12.7 | |||||
| ARG36TF-H ВСД | 10.5 | 10.5 | |||||
| ARG45TF-H ВСД | 12.7 | 12.7 | |||||
| ARG60TF-H ВСД | 17 | 17 | |||||
| Внутренние блоки кассетного типа | |||||||
| AUG7TF | 2,15 | 2,15 | |||||
| AUG9TF | 2,8 | 2,8 | |||||
| AUG12TF | 3,5 | 3,5 | |||||
| AUG14TF | 4 | 4 | |||||
| AUG18TF | 5 | 5 | |||||
| AUG20TF | 5.7 | 5.7 | |||||
| AUG25TF | 7.05 | 7.05 | |||||
| AUG30TF | 8.8 | 8.8 | |||||
| AUG36TF | 10.5 | 10.5 | |||||
| AUG45TF | 12.7 | 12.7 | |||||
| AUG54TF | 14.1 | 14.1 | |||||
| Наружные блоки |
|
||||||
| AOG72RPBMF (R-22 тепло/холод) | 22,4 | 25,2 | |||||
| AOG72TPCMF (R-407 тепло/холод) | 22,4 | 25,2 | |||||
| AOG90RPBMF (R-22 тепло/холод) | 28 | 31,5 | |||||
| AOG90TPBMF (R-407 тепло/холод) | 28,00 | 31,50 | |||||
| AOG90MPBMF (R-407, 3-х тр.сист.) | 28,00 | 31,50 | |||||
| на аксессуары к VRF серий S и V | |||||||
| Аксессуары | Наименование | ||||||
| UTF-Y90A4A | Блок R.B. | ||||||
| UTF-Y54A1A | Блок R.B. | ||||||
| UTR-EV09XA | блок EV для 7,9 | ||||||
| UTR-EV14XA | EV для 12 и выше | ||||||
| UTR-EV1A | блок EV для 7-14 | ||||||
| UTR-CP567L(X) | Компл. разветв. | ||||||
| UTR-BP567L(X) | Разветвитель | ||||||
| UTR-BP090L(X) | Разветвитель | ||||||
| UTR-BP90R | Разветвитель | ||||||
| UTR-BP54R | Разветвитель | ||||||
| UTR-BP90TA | Разветвитель | ||||||
| UTR-BP54TA | Разветвитель | ||||||
| UTR-BP180L(X) | Разветвитель | ||||||
| UTR-HD908R | Коллектор | ||||||
| UTR-HD906R | Коллектор | ||||||
| UTR-H0906L | Коллектор | ||||||
| UTR-H0908L | Коллектор | ||||||
| UTR-H1806L | Коллектор | ||||||
| UTR-H1808L | Коллектор | ||||||
| UTR-YLEA | Сет. конвертор "Ethernet" | ||||||
| UTR-YLLA | Сет. конвертор "Lonworks" | ||||||
| UTR-YRPC | Усилитель сигнала | ||||||
| UTR-YRPA | Усилитель сигнала | ||||||
| UTR-YSSA | Сет.конв. для сплит | ||||||
| UTD-RS100 | Выносной сенсор | ||||||
| UTB-GU(A)(B) | Проводной ПДУ | ||||||
| UTB-GS(V)A (B) | Беспроводной ПДУ | ||||||
| UTB-GRA | ПДУ для отелей | ||||||
| UTB-GPA(B) | Упрощенный ПДУ | ||||||
| UTB-GCA | Центральный ПДУ | ||||||
| UTR-YSTC | Прогр. Service Tool | ||||||
| UTR-YRDA | Адаптер | ||||||
| UTR-YTMA | Адаптер передачи | ||||||
| UTR-YTMB | Ад.связи RS-232C | ||||||
| UTB-YDA(B) | ПУ группой | ||||||
| UTR-YMSA | Программа WEB | ||||||
| UTR-YGCA | Сет. конвертер | ||||||
| UTB-YWA | ИК-приемник | ||||||
| UTR-YESA | Контроллер в/выкл. | ||||||
| UTG-UDGD-W | Еврорешетка касс. | ||||||
| UTR-YOTA(B) | Прогр. обеспеч. | ||||||
| Система VRF J-серия (R410а) |
|
||||||
| Модель | Мощность, кВт | ||||||
| охл. | нагрев | ||||||
| Настенные блоки | |||||||
| AS7UFADR | 2,1 | 2,5 | |||||
| AS9UFADR | 2,7 | 2,8 | |||||
| AS12UFADR | 3,4 | 3,5 | |||||
| AS14UFADR | 3,9 | 4 | |||||
| AS18UFAJR | 5,4 | 5,6 | |||||
| AS24UFAJR | 6,9 | 7,8 | |||||
| AS30UFAJR | 8 | 8,8 | |||||
| Канальные блоки | |||||||
| AR7UFABR | 2,15 | 2,45 | |||||
| ARXA07LALR | 2,15 | 2,45 | |||||
| AR9UFABR | 2,8 | 3,1 | |||||
| ARXA09LALR | 2,8 | 3,1 | |||||
| AR12UFADR | 3,5 | 4,1 | |||||
| ARXA12LALR | 3,5 | 4,1 | |||||
| AR14UFADR | 4,05 | 4,8 | |||||
| ARXA14LALR | 4,05 | 4,8 | |||||
| AR18UFADR | 5,3 | 5,6 | |||||
| ARXA18LALR | 5,3 | 5,6 | |||||
| ARXA18LBLR | 5,3 | 5,6 | |||||
| AR22UFADR | 6,0 | 6,3 | |||||
| ARXA22LALR | 6,0 | 6,3 | |||||
| AR25UFADR | 7,05 | 7,85 | |||||
| ARXB25LATR | 7,05 | 7,85 | |||||
| AR30UFAAR | 8,8 | 9,1 | |||||
| ARXB30LATR | 8,8 | 9,1 | |||||
| AR36UFAAR | 10,5 | 10,7 | |||||
| AR45UFAAR | 12,7 | 13,7 | |||||
| Кассетные блоки | |||||||
| AU7UFAAR | 2,15 | 2,45 | |||||
| AU9UFAAR | 2,8 | 3,1 | |||||
| AU12UFAAR | 3,6 | 4,1 | |||||
| AU14UFAAR | 4 | 4,5 | |||||
| AU18UFAAR | 5 | 5,45 | |||||
| AU20UFARR | 5,7 | 5,8 | |||||
| AU25UFARR | 7,05 | 7,85 | |||||
| AU30UFARR | 8,8 | 9,1 | |||||
| AU36UFASR | 10,5 | 10,7 | |||||
| AU45UFASR | 12,7 | 13,7 | |||||
| AU54UFASR | 14,1 | 15,8 | |||||
| Наружные блоки | |||||||
| AOG54FJBMR | 15,2 | - | |||||
| AJGA54JCLR | 15,2 | - | |||||
| AOG54UJBMR | 15,2 | 16,8 | |||||
| AJGA54LCLR | 15,2 | 16,8 | |||||
| на аксессуары к системе VRF J | |||||||
| Аксессуары | Наименование | ||||||
| UTR-EV2A(AXL) | Блок E.V. | ||||||
| UTR-EV3(XL) | Блок E.V. | ||||||
| UTB-GU(A)(B) | Проводной ПДУ | ||||||
| UTR-HD546U | Коллектор | ||||||
| UTR-YGCA | Сетевой конвертер | ||||||
| UTB-GNA | Беспроводной ПУ | ||||||
| UTR-BP54U(054X) | Разветвитель | ||||||
| Система VRF-V серия |
|
||||||
| Наружные блоки | |||||||
| AJGA72LATF Master | 22,4 | 25 | |||||
| AJGA90LATF Master | 28 | 31,5 | |||||
| AJG126LATF Master | 40 | 45 | |||||
| AJGA72UATF Slave | 22,4 | 25 | |||||
| AJGA90UATF Slave | 28 | 31,5 | |||||
| AJG126UATF Slave | 40 | 45 | |||||
| Внутренние блоки настенного типа | |||||||
| ASGE07LACF | 2,2 | 2,5 | |||||
| ASGE09LACF | 2,8 | 3,2 | |||||
| ASGE12LACF | 3,6 | 4,1 | |||||
| ASGE14LACF | 4 | 4,8 | |||||
| ASGA18LACF | 5,4 | 5,6 | |||||
| ASGA24LACF | 6,9 | 7,8 | |||||
| ASGA30LACF | 8 | 8,8 | |||||
| Блоки настенно-подпотолочного типа | |||||||
| AWGA07LATF | 2,2 | 2,5 | |||||
| AWGA09LATF | 2,8 | 3,2 | |||||
| AWGA12LATF | 3,6 | 4,1 | |||||
| AWGA14LATF | 4,3 | 4,9 | |||||
| AWGA18LATF | 5,4 | 5,6 | |||||
| AWGA24LATF | 6,9 | 7,8 | |||||
| AWGA30LATF | 8 | 8,8 | |||||
| Блоки напольно-подпотолочного типа | |||||||
| ABGA12LATF | 3,6 | 4,1 | |||||
| ABGA14LATF | 4,05 | 5 | |||||
| ABGA18LATF | 5,3 | 5,6 | |||||
| ABGA24LATF | 6,6 | 7,7 | |||||
| ABGA30LATF | 8,8 | 9,1 | |||||
| ABGA36LATF | 10,5 | 12,7 | |||||
| ABGA45LATF | 12,7 | 13,7 | |||||
| ABGA54LATF | 14,1 | 15,8 | |||||
| Блоки канального типа | |||||||
| ARXB07LALF | 2,2 | 2,5 | |||||
| ARXB09LALF | 2,8 | 3,2 | |||||
| ARXB12LALF | 3,6 | 4,1 | |||||
| ARXB14LALF | 4 | 4,8 | |||||
| ARXB18LALF | 5,3 | 5,6 | |||||
| ARXB25LATF | 7 | 7,7 | |||||
| ARXB30LATF | 8,8 | 9,5 | |||||
| ARXB36LATF | 10,5 | 12,7 | |||||
| ARXB45LATF | 12,7 | 14,3 | |||||
| ARXA25LATF | 7 | 7,7 | |||||
| ARXA30LATF | 8,8 | 9,5 | |||||
| ARXA36LATF | 10,5 | 12,7 | |||||
| ARXA45LATF | 12,7 | 14,3 | |||||
| ARXC36LATF | 10,5 | 12,7 | |||||
| ARXC45LATF | 12,7 | 14,3 | |||||
| ARXC60LATF | 17 | 18,2 | |||||
| ARXC90LATF | 25,4 | 29,5 | |||||
| Блоки кассетного типа | |||||||
| AUXB07LATF | 2,15 | 2,45 | |||||
| AUXB09LATF | 2,8 | 3,1 | |||||
| AUXB12LATF | 3,6 | 4,1 | |||||
| AUXB14LATF | 4 | 4,5 | |||||
| AUXB18LATF | 5 | 5,45 | |||||
| AUGA20LATF | 5,7 | 5,8 | |||||
| AUGA25LATF | 7,05 | 7,85 | |||||
| AUGA30LATF | 8,8 | 9,1 | |||||
| AUGA36LATF | 10,5 | 12,7 | |||||
| AUGA45LATF | 12,7 | 13,7 | |||||
| AUGA54LATF | 14,1 | 15,7 | |||||
| Аксессуары | |||||||
| UTR-EV09XA | Блок E.V. | ||||||
| UTR-EV14XA | Блок E.V. | ||||||
















