Chigo
| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | ВОЗДУХО-ОБМЕН м3/час | ВЕС, кг вн/внеш | |
| ХОЛОД | ТЕПЛО | |||
| Сплит системы настенного типа (серия Classic) | ||||
| CS-23H3-V84AY1A (new) | 2,30 | 2,53 | 450 | 9/25 |
| CS-25H3-V84AY1A1 (new) | 2,50 | 2,80 | 500 | 9/25 |
| CS-32H3-V84AH4 (new) | 3,20 | 3,60 | 550 | 9/40 |
| CS-51H3-P84AH4 (new) | 5,10 | 5,60 | 800 | 14/40 |
| CS-66H3-P84ASA (new) | 6,60 | 7,20 | 900 | 15/58 |
| CS-88H3-Q84AT (new) | 8,80 | 9,20 | 1250 | 20/68 |
| Сплит системы настенного типа (серия Color) | ||||
| KFR-23GW/A-B,C,F * | 2,30 | 2,53 | 450 | 9/25 |
| KFR-25GW/A-B,C,F * | 2,50 | 2,75 | 500 | 9/25 |
| KFR-32GW/A-B,C,F * | 3,20 | 3,60 | 550 | 9/40 |
| KFR-66GW/A-B,C,F * | 6,60 | 7,20 | 900 | 15/58 |
| KFR-88GW/A-B,C,F * | 8,80 | 9,20 | 1250 | 20/68 |
| Сплит системы настенного типа (серия Base) | ||||
| CS-23H3V81AY3 | 2,30 | 2,53 | 450 | 9/25 |
| CS-25H3V81AY3 | 2,50 | 2,80 | 500 | 9/25 |
| CS-32H3-V81AH4 | 3,20 | 3,60 | 550 | 9/40 |
| CS-51H3-P81AH4 | 5,10 | 5,60 | 800 | 14/40 |
| CS-66H3-P81Q | 6,60 | 7,20 | 900 | 15/58 |
| CS-88H3-Q81AT | 8,80 | 9,20 | 1250 | 20/68 |
| Сплит системы настенного типа (серия Elite) | ||||
| CS-25H3-M88AY1B | 2,50 | 2,80 | 500 | 10/25 |
| CS-32H3-M88AH4A | 3,20 | 3,60 | 550 | 10/40 |
| CS-51H3-P88AH4 | 5,10 | 5,60 | 800 | 14/40 |
| CS-61H3-P88AE2 | 6,10 | 7,20 | 900 | 14/48 |
| *B-декоративная панель голубой металлик ,С-декоративная панель зеленый металлик ,F-декоративная панель серебристый металлик | ||||
| DC инвертор /R410A/ Энергоэффективность класса А | ||||
| CS-25V3A-M84BB | 2,50(1,7-3,8) | 2,5(1,7-3,8) | 560 | |
| CS-35V3A-M84BB | 3,5(1,7-4,2) | 3,9(1,7-5,0) | 560 | |
| CS-51V3A-P84BD | 5,1(2,5-5,8) | 5,6(2,3-6,5) | 800 | |
| CS-70V3A-S84B | 7,0(2,5-7,8) | 7,7(2,4-8,2) | 900 | |
| Кассетные сплит системы | ||||
| CH-09KS | 2,60 | 3,00 | 500 | |
| CH-12KS | 3,50 | 3,60 | 600 | |
| CH-18KS | 5,00 | 5,50 | 750 | |
| CH-24KS | 7,00 | 7,70 | 1200 | |
| CH-30KS3 | 8,80 | 9,50 | 1700 | |
| CH-42KS3 | 12,00 | 13,20 | 2400 | |
| CH-48KS3 | 14,00 | 15,50 | 2400 | |
| Напольно/потолочные сплит системы | ||||
| CH-18PT | 5,00 | 5,50 | 800 | |
| CH-24PT | 7,00 | 7,50 | 1300 | |
| CH-36PT3 | 10,00 | 12,50 | 1750 | |
| CH-42PT3 | 12,00 | 13,20 | 2400 | |
| CH-48PT3 | 14,00 | 15,00 | 2400 | |
| CH-60PT3 | 16,00 | 18,00 | 2400 | |
| Колонные сплит-системы | ||||
| CH-28KL1 | 7,50 | 8,20 | 1150 | 42\65 |
| CH-42KL1 | 12,00 | 13,20 | 1800 | 61\98 |
| Канальные сплит системы (статическое давление 120 Pa) | ||||
| CH-24KN | 7,00 | 7,50 | 1500 | 58/64 |
| CH-36KN3 | 10,00 | 10,50 | 1600 | 60/66 |
| CH-42KN3 | 12,00 | 13,20 | 1600 | 60/66 |
| CH-50KN3 | 15,00 | 16,00 | 3000 | 70/78 |
| CH-60KN3 | 16,00 | 17,00 | 3000 | 75/84 |
| Напольные мобильные | ||||
| KY-25/c | 2,50 | 1,60 | 300 | 35 |
| CP-35H3A-J17A | 3,50 | 520 | 43 | |
















